Candidat | Partid | INSOMAR | CCSB | CSOP | CURS |
---|---|---|---|---|---|
Traian Băsescu | Partidul Democrat-Liberal | 32,8 | 34,1 | 33,2 | 33,72 |
Mircea Geoană | Partidul Social Democrat | 31,7 | 30,9 | 30,3 | 31,44 |
Crin Antonescu | Partidul Naţional Liberal | 21,8 | 22,1 | 22,0 | 21,53 |
Kelemen Hunor | Uniunea Democrată a Maghiarilor din România | 3,6 | 3,6 | 4,9 | 3,26 |
Corneliu Vadim Tudor | Partidul România Mare | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 4,22 |
Sorin Oprescu | Independent | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,18 |
George Becali | Partidul Noua Generaţie | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 2,00 |
Remus Cernea | Partidul Verde | 0,4 | 0,4 | xx,x | xx,x |
Ovidiu-Cristian Iane | Partidul Verde Ecologist | 0,1 | 0,2 | xx,x | xx,x |
Eduard Manole | Independent | 0,2 | 0,2 | xx,x | xx,x |
Constantin-Ninel Potîrcă | Independent | 0,1 | 0,1 | xx,x | xx,x |
Constantin Rotaru | Partidul Alianţa Socialistă |
Eu cred ca planul dumnealor este ca undeva imediat dupa 6 decembrie sa se dea votul pentru ca, in realitate, PSD si PNL nu au incredere unii in ceilalti. N-ar fi fost nicio problema, daca ar fi avut incredere sa dea votul Guvernului Negoita, in felul acesta am fi putut negocia cu FMI-ul primirea transei si gestiona aceasta perioada pana la alegeri si pe urma ar fi putut, daca au asa o problema, sa instaleze un alt guvern.
nu are legatura cu tema propusa
RăspundețiȘtergere